技術(shù)特點(diǎn)
?通過標(biāo)準(zhǔn)USB接口進(jìn)行外部控制·軟件控制的測(cè)量臂提升
?可軟件編程自動(dòng)測(cè)量
?所有軸的運(yùn)動(dòng)都可以自動(dòng)進(jìn)行
?快捷更換測(cè)量臂
?兼容Win10/64位和Win7164位系統(tǒng)
?每次測(cè)量結(jié)果及分析報(bào)告均自動(dòng)生成
?自動(dòng)測(cè)量?jī)H需三個(gè)步驟:測(cè)量,評(píng)估,保存
?軟件可以進(jìn)行二次開發(fā)
機(jī)型 | CV-120 | CV-300 | TS/GS | TS-X(HD)/GM-X | TS-XL | |
功能參數(shù) | ||||||
X軸量程 | 120 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 360 mm | |
Z軸量程 | 30 mm | 100 mm | 375 mm | 280 mm | 550 mm | |
測(cè)量系統(tǒng) | 數(shù)字 | 數(shù)字 | 光柵 | 光柵 | 光柵 | |
輪廓測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
雙向輪廓測(cè)量 | - | - | ● | √ | √ | |
X軸向左測(cè)量 | - | - | √ | √ | √ | |
X軸掃描 | - | - | - | √ | √ | |
測(cè)量速度 | 0.03-1.75 mm/s | 0.1-0.3 mm/s | ||||
速度自動(dòng)優(yōu)化 | - | - | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)字 | |||||
導(dǎo)軌 | 機(jī)械 | 氣浮軸承 | ||||
分辨率 | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.001 μm | |
工作臺(tái)承重 | 30 Kg | 75 Kg | 35 Kg | 25 Kg(50 Kg HD) | 50/100 Kg | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)Y工作臺(tái) | - | - | ● | ● | ● | |
圓柱螺紋評(píng)價(jià) | - | - | ● | ● | ● | |
圓錐螺紋評(píng)價(jià) | - | - | ● | ● | ● | |
X軸誤差(μm) | ±(1.2+2Lx/25) | ±(1.0+Lx/25) | ±(0.75+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) | |
Z軸誤差(μm) | ±(1.2+2Lz/25) | ±(1.2+Lz/25) | ±(0.75+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) | |
輪廓軟件功能 | ||||||
輪廓評(píng)價(jià) | √ | √ | √ | √ | √ | |
直徑評(píng)價(jià) | - | - | ● | √ | √ | |
數(shù)控自動(dòng)測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)控自動(dòng)評(píng)價(jià) | √ | √ | √ | √ | √ | |
粗糙度功能 | ||||||
粗糙度 | - | - | ● | √ | √ | |
Dominant Ripple | - | - | ● | ● | ● | |
Robust Gaussian | - | - | ● | ● | ● | |
量程(Z/X) | - | - | 1.0/300 mm | 350/280 mm | 550/360 mm | |
Ra范圍 | - | - | ≥0.1 μm | ≥0.05 μm | ≥0.1 μm | |
Rz范圍 | - | - | ≥1.0 μm | ≥0.5 μm | ≥0.8 μm | |
準(zhǔn)確性 | - | - | 5% MW | 5% MW | 5% MW | |
測(cè)速 | - | - | 0.1 mm/s | 0.1-0.5 mm/s | ||
測(cè)力 | - | - | 7.5 mN | |||
備注 | √標(biāo)配,●選配,-沒有 | |||||
NW:標(biāo)準(zhǔn)值 | MW:測(cè)量值 |
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村紫金數(shù)碼園3號(hào)樓709室
網(wǎng)站:www.sghali.com
電話:010-59796778
電郵:office@dailyaid.com.cn
傳真:010-62662785
郵編:100190
投訴電話:010-62006678
掃一掃關(guān)注我們
企業(yè)抖音號(hào)
電話:021-61170819/20-802
傳真:021-61170819
地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)江西路101號(hào)2號(hào)樓315室
郵編:200431
電話:022-86570798
傳真:022-86570798
地址:天津市北辰區(qū)小街新苑路融創(chuàng)東岸名郡
電話:029-89195270
傳真:029-89195271
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)漢城路旭弘同德國(guó)際C座1418室
電話:028-84313165
傳真:028-84313165
地址:四川省成都市成華區(qū)玉雙路10號(hào)13幢1單元9樓35號(hào)(中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院內(nèi))
Tel: +86-10-5979 6778 ext 207
Fax: +86-10-6266 2785
Email: market@dailyaid.com.cn
電話:010-62662784
傳真:010-62662785
郵箱:office@dailyaid.com.cn